1981年 (20〜21 歳) |
---|
[NSA] 第16回全日本サーフィン選手権大会 (メン) | 2位 |
1982年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 丸井プロサーフィントライアル第1戦 | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ハイストーンプロサーフィンクラシック | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 スタビーズジャパントライアル | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 丸井プロサーフィントライアル第2戦 | 9位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 アジガウラマスターズ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 丸井プロサーフィントライアル第3戦 | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第10戦 丸井プロサーフィントライアル第4戦 | 1位 |
1983年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ハイストーン・プロサーフィン・クラシック | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズ・ジャパン・トライアル | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 アジガウラマスターズ | 5位 |
[JPSA] ショートボード ラハイナカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 2位 |
1984年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロサーフィン | 1位 |
[JPSA] ショートボード 84 スタビーズジャパントライアル | 2位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国オープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 チバプロオープン | 2位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ナガヌマクラシック | 1位 |
1985年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 バリハイカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 234アワーズインバリ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国オープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロサーフィン | 3位 |
1986年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 バリハイカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズ・ジャパン・トライアル | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィン | 2位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 3位 |
1987年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズジャパントライアル | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 9位 |
1988年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 宮崎サーフィンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第1回ライトニングボルトカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第3回茨城オーシャンクラシック | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第1回ハングルーズカップ・プロアマオープン・デューカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ BE CAN CUP | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 十勝海洋博覧会記念北海道プロアマオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 ウェーブプール'88 スポーツワールドカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 チバプロオープン | 5位 |
1989年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 第4回茨城オーシャンクラシック | 2位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第2回ハングルーズカッププロアマオープン | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 89トドホッケマリンフェステバル プロミスカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第5回関西オープン | 4位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 89 ホンダヒスコオールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 3位 |
1990年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 茨城オーシャンクラシック | 4位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 ジャパンカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第3回プロミスカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープン・ライフザビーチカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロ・イワタニカップ | 2位 |
1991年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 第1回東部スーパープールプロサーフィングランプリ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 チバプロオープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第4回プロミスカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパン・モスカッププロサーフィン選手権 | 3位 |
1992年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 東部スーパープールグランプリ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパン プロサーフィン プロミスカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 コールドウオーター選手権大会 | 9位 |
1993年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国生見オープン・ライフズアビーチカップ | 5位 |
1994年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 25位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 9位 |
1995年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 四国生見オープン アストロデッキクラッシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 辻堂オープンアロハカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第9戦 SWカップ | 5位 |
1996年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 12位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリードカップ | 4位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 13位 |
1997年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 2位 |
1998年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 辻堂アロハカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ WEVCO CUP | 9位 |
1999年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 21位 |
2000年 (39〜40 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリード茨城プロアマオープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 ムラサキビッグウェーブチャレンジ | 9位 |
2001年 (40〜41 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 15位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 アロハガルーダカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ALL JAPAN PRO MURASAKI/ FADE CUP | 9位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 第20回OPチバプロオープン | 5位 |
2002年 (41〜42 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 4位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロ イン スリランカ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 仙台波伝説プロ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 ムラサキプロ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 DSL プロ | 9位 |
2003年 (42〜43 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 36位 |
2004年 (43〜44 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 30位 |