1990年 (17〜18 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 21位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 ジャパンカップ | 7位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロ・イワタニカップ | 3位 |
1991年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 25位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 チバプロオープン | 9位 |
1992年 (19〜20 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 コールドウオーター選手権大会 | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 コールドウオーター選手権大会 | 1位 |
1993年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 イズプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパン プロサーフィンチャンピオンシップ ムラサキカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国生見オープン・ライフズアビーチカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 コールドウオーター選手権大会 クリーンビーチカップ網野 | 9位 |
1994年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 コールドウオーター選手権大会クリーンビーチカップ網野 | 9位 |
1995年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン ジャワティーカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 辻堂オープンアロハカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第9戦 SWカップ | 9位 |
1996年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリードカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープン ハングテンカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 OPチバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 辻堂アロハカップ | 3位 |
1997年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープン | 5位 |
1998年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 辻堂アロハカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 フェードムラサキカップ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国、生見オープンプロサーフィン選手権大会 WEVCO CUP | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ WEVCO CUP | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 OP千葉プロオープン | 9位 |
1999年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/レオパレス21カップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ニッキープレゼンツ1999 JPSAオールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップス | 3位 |
[JPSA] ショートボード 第20回全国豊かな海つくり大会記念プレイベント・ムラサキビッグウェイブチャレンジ・クリーンビーチカップイン網野 | 7位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 OPチバプロオープン | 1位 |
2000年 (27〜28 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第1戦 ビラボンプロ新島 | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリード茨城プロアマオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 ムラサキビッグウェーブチャレンジ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 第19回OPチバプロオープン | 5位 |
2001年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ビラボンプロ新島 | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 118クリーンビーチカップin 御前崎 | 4位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ALL JAPAN PRO MURASAKI/ FADE CUP | 3位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 第20回OPチバプロオープン | 9位 |
2002年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロ イン スリランカ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 ムラサキプロ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 DSL プロ | 9位 |
2003年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島プロ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 アロハガルーダカップ | 3位 |
2004年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 18位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 新島プロ | 5位 |
2005年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 東芝カップ | 9位 |
2006年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第11回ISU茨城サーフィンクラシック PRESENTED BY SUNTORY FOODS | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第2回 Beach Sound CUP | 2位 |
2007年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 HIACE ALL JAPAN PRO 仙台 | 3位 |
2008年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ムラサキプロ四国 | 3位 |
2009年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第14回 I.S.U茨城サーフィンクラシックGOTCHA・G-LANDカップ | 2位 |
2010年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 24位 |
2011年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 25位 |
2018年 (45〜46 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード ALL JAPAN PRO 新島 シニアプロ | 1位 |