1978年 (13〜14 歳) |
---|
[NSA] 第13回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
1979年 (14〜15 歳) |
---|
[NSA] 第14回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 1位 |
1980年 (15〜16 歳) |
---|
[NSA] 第15回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 2位 |
1981年 (16〜17 歳) |
---|
[NSA] 第16回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 3位 |
1982年 (17〜18 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 丸井プロサーフィントライアル第1戦 | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ハイストーンプロサーフィンクラシック | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 スタビーズジャパントライアル | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第10戦 丸井プロサーフィントライアル第4戦 | 2位 |
1983年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ハイストーン・プロサーフィン・クラシック | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズ・ジャパン・トライアル | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 アジガウラマスターズ | 1位 |
[JPSA] ショートボード ラハイナカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 1位 |
1984年 (19〜20 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロサーフィン | 2位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ハイストーンプロサーフィン | 5位 |
[JPSA] ショートボード 84 スタビーズジャパントライアル | 3位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ナガヌマクラシック | 2位 |
1985年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 バリハイカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 234アワーズインバリ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国オープン | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロサーフィン | 1位 |
1986年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 バリハイカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズ・ジャパン・トライアル | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 9位 |
1987年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 グロスビーカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズジャパントライアル | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ・ネイチャーカッパカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 5位 |
1988年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 宮崎サーフィンクラシック | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第1回ライトニングボルトカップ | 4位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第3回茨城オーシャンクラシック | 2位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第1回ハングルーズカップ・プロアマオープン・デューカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ BE CAN CUP | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 十勝海洋博覧会記念北海道プロアマオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 ウェーブプール'88 スポーツワールドカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 チバプロオープン | 1位 |
1989年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 18位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 第4回茨城オーシャンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第2回ハングルーズカッププロアマオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 89トドホッケマリンフェステバル プロミスカップ | 9位 |
1990年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 24位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロ・イワタニカップ | 9位 |
1991年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 12位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 第1回東部スーパープールプロサーフィングランプリ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第6回茨城オーシャンクラシック | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第3回四国生見オープンサーフィン選手権 | 13位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパン・モスカッププロサーフィン選手権 | 5位 |
1992年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 23位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパン プロサーフィン プロミスカップ | 5位 |
1993年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 コールドウオーター選手権大会 クリーンビーチカップ網野 | 3位 |
1994年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 27位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープンライフズアビーチカップ | 9位 |
1995年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 15位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 辻堂オープンアロハカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第9戦 SWカップ | 5位 |
1996年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 1位 |
1997年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 26位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 13位 |
1998年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 25位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 フェードムラサキカップ | 5位 |
1999年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/レオパレス21カップ | 5位 |
2000年 (35〜36 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリード茨城プロアマオープン | 13位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
2001年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 22位 |
2002年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 19位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 5位 |
2003年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 23位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 5位 |
2004年 (39〜40 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 28位 |
2013年 (48〜49 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 83位 |