プロサーファー 櫻岡 甲太 選手のプロフィール/大会成績結果一覧です。
名前 | 櫻岡 甲太 (サクラオカ コウタ) |
---|---|
生年月日(年齢) | 1984-12-26 (39 歳) |
身長 | 169cm |
web |
主な戦歴
- 2013年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2016年:JPSAロングボード年間ランキング 5位
- 2013年:JPSAロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ 4位
- 2014年:JPSAロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ 4位
- 2016年:JPSAロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング 1位
戦績一覧
2013年 (28〜29 歳) | |
---|---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 9位 |
2014年 (29〜30 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 6位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 3位 |
2015年 (30〜31 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 5位 |
2016年 (31〜32 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 5位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 1位 |
2017年 (32〜33 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 20位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 7位 |
2018年 (33〜34 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 4位 |
2019年 (34〜35 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 太東ロングボードプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 北泉プロ supported by 三瓶工務店・福和・3-STYLE・SUN WAVE | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
2021年 (36〜37 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 16位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- |
9位 |
2022年 (37〜38 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 さわかみ 千倉プロ | 10位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 1位 |
2023年 (38〜39 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 19位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 13位 |