1994年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード オックスボウロングボードクラシック | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 全日本ピーカーブーカップ | 5位 |
1995年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 新島オープン | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 グレッグノールロングボードクラシック | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 3位 |
1996年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 グレッグノールロングボードクラシック大会結果 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 バッファロービックボードロングボードクラシックインジャパン | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインスリックマイヤーアイアンクロスロングボードクラシック | 4位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 ミナミプロアマロングボードコンテスト | 3位 |
[JPSA] ロングボード第7戦 チャンズサーフロングボードコンテスト | 2位 |
1997年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ポロスポーツライトニングカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップバカーディーカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインアイアンクロスデューイウェイバーロングボードクラシック | 2位 |
1998年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボロイヤルキャプテンサンタカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインカップ | 2位 |
2000年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインカップ | 4位 |
2001年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ALL JAPAN PRO | 1位 |
2002年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 新島ロングボードクラシック | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 55 DSL プロ | 4位 |
2003年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 Da Hui Cup | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ALL JAPAN PRO by FREE RIDE | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 スリランカカップ | 1位 |
2004年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 RUSS-K MAKAHA CLASSIC supported by Crymson | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ムラサキカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ムラサキカップ | 2位 |
2005年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 タカラ太東プロオープン | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル・ホノルルレディブランドカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Russ-K Classic in Hawaii Supported by Crymson | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN PRO NTTコミュニケーションズ カップ | 5位 |
2006年 (33〜34 歳) |
---|
[JPSA] ロングボード第2戦 HANG TEN CLASSIC | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル・ホノルルレディブランドノーズライダーカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO | 2位 |
2007年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ON THE BOARD プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 茨城鉾田 ロングボード プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 RealBvoice ALL JAPAN PRO | 3位 |
2008年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
2009年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
2010年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 18位 |
2011年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 1位 |
2012年 (39〜40 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 RealBvoice千倉プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 4位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 5位 |
2013年 (40〜41 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 29位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 21位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 13位 |
2014年 (41〜42 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 26位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 5位 |
2015年 (42〜43 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
2016年 (43〜44 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 5位 |
2017年 (44〜45 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 2位 |
2018年 (45〜46 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 37位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 13位 |
2019年 (46〜47 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 69位 |