2011年 (15〜16 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 60位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 95位 |
[WSL] [MJUN] Asahi Amami Pro Junior | 3位 |
[WSL] [MJUN] Murasaki Pro Junior | 1位 |
[WSL] [MJUN] Oakley Junior | 9位 |
[WSL] [MJUN] Quiksilver Pro Junior Open | 9位 |
2012年 (16〜17 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 69位 |
[WSL] [MQS] Malibu Amami Island Pro | 13位 |
2013年 (17〜18 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 13位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 13位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 13位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
2014年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 15位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 5位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 7位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第19回 I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 5位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 13位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ムラサキプロ 鴨川 supported by KAIDO | 13位 |
[WSL] [MQS] Malibu Hyuga Pro | 9位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 9位 |
2015年 (19〜20 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 33位 |
[WSL] [MQS] Billabong Pro Shikoku | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[WSL] [MJUN] GoPro Junior Games | 2位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 13位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 第20回 I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 13位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 新島プロ | 5位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 7位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 24SURF_ presents鴨川naoプロsupported by GRAND MARBLE | 13位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 13位 |
2016年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 4位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 新島サーフフェスティバル 新島プロ | 4位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 13位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 24SURF_ presents 鴨川NAOプロ supported by GRAND MARBLE | 13位 |
2017年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 伊豆下田CHAMPION PROPresented by LesPros entertainment | 13位 |
2018年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 伊豆下田CHAMPION PROPresented by LesPros entertainment | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 5位 |
2019年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 21位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 サーフアイランド種子島プロ | 5位 |