2008年 (10〜11 歳) |
---|
[NSA] 第43回全日本サーフィン選手権大会 (Kids) | 4位 |
2009年 (11〜12 歳) |
---|
[NSA] 第44回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 3位 |
2011年 (13〜14 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 95位 |
[NSA] 第19回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 4位 |
[NSA] ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2011 (メンズオープン) | 1位 |
2012年 (14〜15 歳) |
---|
[NSA] 第20回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 3位 |
[NSA] 第47回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
[WSL] [MQS] Malibu Hyuga Pro | 3位 |
[NSA] ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2012 (メンズオープン) | 1位 |
2013年 (15〜16 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 173位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 9位 |
[WSL] [MQS] Billabong Pro Tahara | 3位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 9位 |
[WSL] [MQS] Malibu Hyuga Pro | 1位 |
2014年 (16〜17 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 155位 |
[WSL] [MQS] Surf Open Acapulco | 13位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 13位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 9位 |
[WSL] [MQS] Vans Pro | 13位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 5位 |
2015年 (17〜18 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 195位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 13位 |
[WSL] [MQS] Komune Bali Pro | 13位 |
[WSL] [MQS] Local Motion Surf into Summer Pro | 13位 |
[WSL] [MJUN] GoPro Junior Games | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 1位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 新島プロ | 1位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 13位 |
[ISA] 2015 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship BOYS UNDER 18 | 4位 |
2016年 (18〜19 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 92位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[WSL] [MQS] Australian Open of Surfing | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 伊豆下田CHAMPION PROPresented by LesPros entertainment | 1位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 新島サーフフェスティバル 新島プロ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 24SURF_ presents 鴨川NAOプロ supported by GRAND MARBLE | 2位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 1位 |
2017年 (19〜20 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 34位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 122位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 1位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 5位 |
2018年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 38位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 伊豆下田CHAMPION PROPresented by LesPros entertainment | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 3位 |
[ISA] 2018 URBAN RESEARCH ISA World Surfing Games MEN | 4位 |
2019年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 85位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 169位 |
[WSL] [MQS] Pro Santa Cruz pres by Noah Surf House | 9位 |
第1回 JAPAN OPEN OF SURFING | 1位 |
[ISA] 2019 ISA WORLD SURFING GAMES MEN | 4位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 伊豆下田CHAMPION PRO
Presented by LesPros entertainment | 13位 |
[WSL] [MQS] white buffalo HYUGA PRO | 1位 |
2021年 (23〜24 歳) |
---|
[ISA] ISA World Surfing Games 2021 MEN DIVISION | 6位 |
2022年 (24〜25 歳) |
---|
[WSL] [MQS] Asia Open Presented By Parasol | 2位 |
第3回 JAPAN OPEN OF SURFING MEN | 1位 |