2016年 (13〜14 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 28位 |
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 95位 |
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 3位 |
[WSL] [WJUN] Sunset Pro Junior | 13位 |
[WSL] [WQS] Yumeya Surfing Games Tahara Pro | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 JPSA×WSL JAPAN co-sanction event 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン supported by ブルーエコシステム | 2位 |
[WSL] [WJUN] GoPro Junior Games | 3位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 3位 |
[WSL] [WQS] Trump Hyuga Pro | 3位 |
[WSL] [WJUN] Minami Boso Junior Pro | 3位 |
2017年 (14〜15 歳) |
---|
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 147位 |
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 13位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 2位 |
[WSL] [WJUN] Jeep World Junior Championship - Women's | 13位 |
[WSL] [WJUN] Sunset Pro Junior | 13位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 3位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open - Women's | 13位 |
[WSL] [WJUN] Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 1位 |
[WSL] [WJUN] Minami Boso Junior Pro | 2位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 2位 |
2018年 (15〜16 歳) |
---|
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 56位 |
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 9位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 17位 |
[WSL] [WQS] Carve Pro | 9位 |
[WSL] [WQS] Flight Centre Burleigh Pro | 2位 |
[WSL] [WQS] Vissla Great Lakes Pro pres by D'Blanc | 9位 |
[WSL] [WQS] Krui Pro | 5位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 伊豆下田CHAMPION PROPresented by LesPros entertainment | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 7位 |
[WSL] [WJUN] Pantin Junior Pro by Gadis | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 サーフアイランド種子島プロ《ダブルグレード》 | 1位 |
[WSL] [WJUN] Minami Boso Junior Pro | 5位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 2位 |
[ISA] 2018 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship Girls Under 16 | 3位 |
[WSL] [WQS] Port Stephens Toyota Pro | 9位 |
[WSL] [WJUN] Taiwan Open World Junior Championships - Women's | 9位 |
2019年 (16〜17 歳) |
---|
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 16位 |
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 3位 |
[WSL] [WQS] Sisstrevolution Central Coast Pro | 2位 |
[WSL] [WQS] Sydney Women's Pro pres. by Sisstrevolution | 5位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open | 5位 |
[WSL] [WQS] Volkswagen SA Open of Surfing | 13位 |
[WSL] [WJUN] Volkswagen SA Open of Surfing | 9位 |
[WSL] [WQS] Nissan Super Girl Pro | 9位 |
[WSL] [WQS] ABANCA Galicia Classic Surf Pro | 9位 |
[WSL] [WQS] white buffalo HYUGA PRO | 5位 |
[WSL] [WJUN] WJC Asia Championship | 1位 |
[ISA] 2019 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship GIRLS UNDER 18 | 4位 |
[WSL] [WJUN] WSL Junior Championships | 3位 |
2020年 (17〜18 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード さわかみチャレンジシリーズ 鴨川 | 1位 |
2021年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ
第25回茨城サーフィンクラシック
さわかみ杯 -Challenge II- | 3位 |
2022年 (19〜20 歳) |
---|
[WSL] [WJUN] Asia Open Pro Junior | 3位 |
[WSL] [WQS] Asia Open Presented By Parasol | 1位 |
第3回 JAPAN OPEN OF SURFING WOMEN | 3位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 3位 |