1987年 (17〜18 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第2戦 スタビーズジャパントライアル | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 宮崎サーフィンクラシック | 9位 |
[NSA] 第22回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 1位 |
1988年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 15位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 宮崎サーフィンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第1回ライトニングボルトカップ | 7位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第1回ハングルーズカップ・プロアマオープン・デューカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 ウェーブプール'88 スポーツワールドカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 チバプロオープン | 5位 |
1989年 (19〜20 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第2回ハングルーズカッププロアマオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 89トドホッケマリンフェステバル プロミスカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第5回関西オープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 四国生見オープンライフザビーチカップ | 5位 |
1990年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 チバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロ・イワタニカップ | 5位 |
1991年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 第1回東部スーパープールプロサーフィングランプリ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第6回茨城オーシャンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第4回プロミスカップ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第3回四国生見オープンサーフィン選手権 | 7位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパン・モスカッププロサーフィン選手権 | 13位 |
1992年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 コールドウオーター選手権大会 | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 東部スーパープールグランプリ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オールジャパン プロサーフィン プロミスカップ | 5位 |
1993年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 イズプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパン プロサーフィンチャンピオンシップ ムラサキカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 チバプロオープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国生見オープン・ライフズアビーチカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 コールドウオーター選手権大会 クリーンビーチカップ網野 | 9位 |
1994年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパン プロサーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープンライフズアビーチカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 コールドウオーター選手権大会クリーンビーチカップ網野 | 5位 |
1995年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島オープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン ジャワティーカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 四国生見オープン アストロデッキクラッシック | 13位 |
[JPSA] ショートボード第9戦 SWカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 クリーンビーチカップ網野 | 9位 |
1996年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ムラサキカップ | 7位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリードカップ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 OPチバプロオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 辻堂アロハカップ | 5位 |
1997年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 チバプロオープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 四国生見オープン | 3位 |
1998年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 辻堂アロハカップ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 フェードムラサキカップ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 茨城プロアマオープンゴールデンブリード/SUカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 四国、生見オープンプロサーフィン選手権大会 WEVCO CUP | 13位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 OP千葉プロオープン | 5位 |
1999年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 アロハガルーダカップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ニッキープレゼンツ1999 JPSAオールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップス | 2位 |
2000年 (30〜31 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第1戦 ビラボンプロ新島 | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 アロハガルーダカップ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ゴールデンブリード茨城プロアマオープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 第19回OPチバプロオープン | 1位 |
2001年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 2位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 118クリーンビーチカップin 御前崎 | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 プラネットア-スプロbyマニューバーライン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ALL JAPAN PRO MURASAKI/ FADE CUP | 1位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 第20回OPチバプロオープン | 3位 |
2002年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 オールジャパンプロ イン スリランカ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 仙台波伝説プロ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 DSL プロ | 3位 |
2003年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ISU茨城サーフィンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島プロ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 アロハガルーダカップ | 7位 |
2004年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 新島プロ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 TOSHIBA CUP | 7位 |
2005年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 22位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 東芝カップ | 9位 |
2006年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 第11回ISU茨城サーフィンクラシック PRESENTED BY SUNTORY FOODS | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 QXY ALL JAPAN PRO | 2位 |
2007年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 20位 |
2008年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 26位 |
2009年 (39〜40 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 41位 |