2010年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 48位 |
2011年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 19位 |
2012年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 15位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 13位 |
2013年 (28〜29 歳) |
---|
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 18位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 9位 |
2014年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 20位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 25位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 7位 |
2015年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 15位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 3位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 13位 |
2016年 (31〜32 歳) |
---|
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 9位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
2017年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 12位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 20位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2018年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 13位 |
2019年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 28位 |
2021年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 22位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |