2004年 (19〜20 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第4戦 NOAH yy&O’NEILL ALL JAPAN PRO in SENDAI | 7位 |
2005年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 asics ISU茨城サーフィンクラッシック | 5位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 なみある?ALL JAPAN PRO in 仙台 | 7位 |
2006年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 GOTCHA・G-LAND CUP | 2位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 QXY ALL JAPAN PRO | 3位 |
2007年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・トラベルシーンプロSupported by Aloha Surfboards | 4位 |
2008年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
2009年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 RealBvoice千倉プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 静波ロングボードプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 茨城鉾田プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 2位 |
2010年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 スリランカロングボードプロ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・トラベルシーンプロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kjプロ PJ's DEEPSTARカップ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 茨城鉾田プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第15回 I.S.U茨城サーフィンクラシック GOTCHA・G-LANDカップ | 3位 |
2011年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 6位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
WSL Women's Longboard Tour年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 茨城鉾田プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 RealBvoice千倉プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 1位 |
2012年 (27〜28 歳) |
---|
WSL Women's Longboard Tour年間ランキング | 13位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 9位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 RealBvoice千倉プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 1位 |
2013年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 12位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 1位 |
2014年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 21位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 1位 |
2016年 (31〜32 歳) |
---|
WSL Women's Longboard Tour年間ランキング | 5位 |
2017年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
WSL Women's Longboard Tour年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 5位 |
2018年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 5位 |
2019年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 32位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 5位 |