2015年 (10〜11 歳) |
---|
[NSA] 第23回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 4位 |
2016年 (11〜12 歳) |
---|
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 5位 |
[NSA] 第24回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 3位 |
[WSL] [WJUN] GoPro Junior Games | 2位 |
[NSA] 第51回全日本サーフィン選手権大会 (ガールズ) | 2位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 3位 |
[WSL] [WQS] Trump Hyuga Pro | 9位 |
2017年 (12〜13 歳) |
---|
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 4位 |
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 193位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open - Women's | 9位 |
[NSA] 第25回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 2位 |
[WSL] [WJUN] Ichinomiya Isumi Pro Junior Surfing Governor's Cup | 5位 |
[NSA] 第52回全日本サーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
[WSL] [WJUN] Minami Boso Junior Pro | 9位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 1位 |
2018年 (13〜14 歳) |
---|
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 5位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open | 9位 |
[NSA] 第26回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 2位 |
[NSA] 第53回全日本サーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
[WSL] [WJUN] Minami Boso Junior Pro | 7位 |
[WSL] [WJUN] Ise Shima Pro Junior | 3位 |
[ISA] 2018 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship Girls Under 16 | 13位 |
2019年 (14〜15 歳) |
---|
WSL Women's Junior Tour年間ランキング | 4位 |
WSL Women's Qualifying Series年間ランキング | 194位 |
[WSL] [WQS] Ichinomiya Chiba Open | 5位 |
第1回 JAPAN OPEN OF SURFING | 2位 |
[NSA] 第27回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
[NSA] 第54回全日本サーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
[WSL] [WJUN] WJC Asia Championship | 4位 |
[ISA] 2019 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship GIRLS UNDER 16 | 9位 |
2019 アジアサーフィン選手権 Womens U20 short board open | 1位 |
2019 アジアサーフィン選手権 Womens short board open | 1位 |
2020年 (15〜16 歳) |
---|
[NSA] 第28回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
2021年 (16〜17 歳) |
---|
[NSA] 第38回全日本級別サーフィン選手権大会(2021) (ショートボードガールズ1,2級) | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ
第25回茨城サーフィンクラシック
さわかみ杯 -Challenge II- | 5位 |
[NSA] 第55回全日本サーフィン選手権大会(2021) (ガールズ) | 1位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ムラサキ 鴨川オープン supported by 秀吉内装 | 2位 |
2022年 (17〜18 歳) |
---|
[WSL] [WJUN] Asia Open Pro Junior | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 1位 |
[NSA] 第30回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ガールズ) | 1位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島プロ | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第26回茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 1位 |