プロサーファー 田岡 なつみ 選手のプロフィール/大会成績結果一覧です。
名前 | 田岡 なつみ (タオカ ナツミ) |
---|---|
生年月日(年齢) | 1994-08-12 (30 歳) |
身長 | 152cm |
web |
主な戦歴
- 2017年:JPSAロングボード グランドチャンピオン
- 2018年:JPSAロングボード グランドチャンピオン
- 2021年:JPSAロングボード グランドチャンピオン
- 2011年:JPSAロングボード年間ランキング 2位
- 2012年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
戦績一覧
2011年 (16〜17 歳) | |
---|---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 茨城鉾田プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 2位 |
2012年 (17〜18 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 3位 |
2013年 (18〜19 歳) | |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 5位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
2014年 (19〜20 歳) | |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 19位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 5位 |
2015年 (20〜21 歳) | |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 1位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 4位 |
2016年 (21〜22 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 2位 |
2017年 (22〜23 歳) | |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 13位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 34位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 1位 |
2018年 (23〜24 歳) | |
JPSAショートボード年間ランキング | 16位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 1位 |
2019年 (24〜25 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 22位 |
WSL Women’s Longboard Tour年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 北泉プロ supported by 三瓶工務店・福和・3-STYLE・SUN WAVE | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 1位 |
2019 アジアサーフィン選手権 Womens long board open | 1位 |
2020年 (25〜26 歳) | |
[JPSA] ロングボード さわかみチャレンジシリーズ 鴨川 | 2位 |
2021年 (26〜27 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES. PRO 太東 | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ 千倉オープン -Challenge II- |
1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- |
1位 |
2022年 (27〜28 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 1位 |
2023年 (28〜29 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみ 種子島プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 1位 |