2014年 (15〜16 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 37位 |
[NSA] 第49回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
[NSA] ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2014 (ジュニアオープン) | 2位 |
2015年 (16〜17 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 46位 |
[NSA] 第23回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ジュニア) | 4位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 5位 |
[NSA] 第50回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 1位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 13位 |
2016年 (17〜18 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 50位 |
[WSL] [MQS] Boardmasters, Cornwall | 13位 |
[ISA] 2016 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship BOYS UNDER 18 | 13位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 13位 |
2017年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 80位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 196位 |
[WSL] [MQS] Barbados Surf Pro | 13位 |
[WSL] [MQS] Vans Surf Pro Classic | 13位 |
[WSL] [MQS] Pro Anglet | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第22回I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 5位 |
2018年 (19〜20 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 173位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 71位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 9位 |
[WSL] [MQS] Quiksilver Open | 2位 |
[WSL] [MQS] West Sumbawa Pro | 5位 |
2019年 (20〜21 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 56位 |
[WSL] [MQS] Quiksilver Open | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 サーフアイランド種子島プロ | 5位 |
[WSL] [MQS] white buffalo HYUGA PRO | 5位 |
[WSL] [MQS] Cape Naturaliste Pro | 5位 |
[WSL] [MQS] Phillip Island Pro | 9位 |
2020年 (21〜22 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード さわかみチャレンジシリーズ 鴨川 | 9位 |
2021年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ムラサキ 鴨川オープン supported by 秀吉内装 | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ
ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- | 3位 |
2022年 (23〜24 歳) |
---|
[WSL] [MQS] Asia Open Presented By Parasol | 5位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 5位 |