2006年 (10〜11 歳) |
---|
[NSA] 第41回全日本サーフィン選手権大会 (Kids) | 2位 |
2008年 (12〜13 歳) |
---|
[NSA] 第16回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
[NSA] 第43回全日本サーフィン選手権大会 (Boys) | 3位 |
2009年 (13〜14 歳) |
---|
[NSA] 第17回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 2位 |
[NSA] 第44回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
2010年 (14〜15 歳) |
---|
[ISA] QUIKSILVER ISA WORLD JUNIOR SURFING CHAMPIONSHIP 2010 BOYS UNDER 16 | 4位 |
[NSA] 第18回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 1位 |
2011年 (15〜16 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 28位 |
[WSL] [MQS] Malibu Amami Island Pro | 13位 |
[WSL] [MJUN] Asahi Amami Pro Junior | 5位 |
[WSL] [MJUN] Murasaki Pro Junior | 2位 |
[WSL] [MJUN] Oakley Junior | 13位 |
[WSL] [MJUN] Quiksilver Pro Junior Open | 5位 |
2012年 (16〜17 歳) |
---|
[WSL] [MQS] Championship Moves Surf Festival | 2位 |
[ISA] 2012 Dakine ISA World Junior Surfing Championship Boys Under 18 | 6位 |
2013年 (17〜18 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 190位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
[ISA] 2013 Dakine ISA World Junior Surfing Championship Boys Under 18 | 7位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[WSL] [MJUN] Vans US Open Junior Pro | 7位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 3位 |
[WSL] [MJUN] Airwalk Lacanau Pro Junior | 5位 |
[WSL] [MQS] Pantin Classic Galicia Pro | 5位 |
2014年 (18〜19 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 113位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
[WSL] [MJUN] Hurley Australian Open of Surfing | 9位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 3位 |
[WSL] [MJUN] Vans Pro Junior | 13位 |
[WSL] [MQS] Vans Pro | 4位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 2位 |
2015年 (19〜20 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 107位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 9位 |
[WSL] [MQS] Martinique Surf Pro | 13位 |
[WSL] [MQS] Billabong Pro Shikoku | 5位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 BILLABONG PRO SHIKOKU supported by PLAYER RESORT | 5位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 9位 |
[WSL] [MJUN] Junior Men's Vans US Open of Surfing | 3位 |
[WSL] [MQS] Vans Pro | 9位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 5位 |
2016年 (20〜21 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 98位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 1位 |
[ISA] ISA WORLD SURFING GAMES MEN | 8位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 5位 |
2017年 (21〜22 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 78位 |
[WSL] [MQS] Telstra Stores Tweed Coast Pro | 13位 |
[WSL] [MQS] Ichinomiya Chiba Open - Men's | 5位 |
[WSL] [MQS] Jordy Smith Cape Town Surf Pro | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 9位 |
[WSL] [MQS] Azores Airlines Pro | 9位 |
2018年 (22〜23 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 139位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 3位 |
2019年 (23〜24 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 164位 |
[WSL] [MQS] Seat Pro Netanya | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[WSL] [MQS] white buffalo HYUGA PRO | 13位 |
2022年 (26〜27 歳) |
---|
第3回 JAPAN OPEN OF SURFING MEN | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第26回茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 13位 |