1973年 (16〜17 歳) |
---|
[NSA] 第8回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 1位 |
1974年 (17〜18 歳) |
---|
[NSA] 第9回全日本サーフィン選手権大会 (ジュニア) | 2位 |
1976年 (19〜20 歳) |
---|
[NSA] 第11回全日本サーフィン選手権大会 (プロ) | 3位 |
1982年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 27位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 ハイストーンプロサーフィンクラシック | 9位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 マーボーロイヤル | 5位 |
[JPSA] ショートボード第9戦 オールジャパンプロサーフィン | 9位 |
1983年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 32位 |
1984年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 51位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 オールジャパンプロサーフィン | 9位 |
1991年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 第6回ムラサキSWサ-フィンクラシック | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 第4回コーストラインカッププロアマオープン | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 全日本プロロングボード・ピーカーブーカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ハングルーズカップ | 4位 |
1992年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ジャパンオープン・ストラダモーダカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 フィットシステムズカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ハングルーズカップ・エディーアイカウメモリアル | 2位 |
1993年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボーロイアル・プロアマロングボードコンテスト・キャプテンサンタカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 オールジャパン・プロサーフィンチャンピオンシップ・ピーカーブーカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ハングルーズカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コールドウオーター選手権大会 | 4位 |
1994年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 コールドウオーター選手権大会マーボーロイヤル | 2位 |
[JPSA] ロングボード オックスボウロングボードクラシック | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 全日本ピーカーブーカップ | 1位 |
1995年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ハングルーズカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 グレッグノールロングボードクラシック | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリスタルガイザー ロングボードクラシック | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 4位 |
1996年 (39〜40 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 グレッグノールロングボードクラシック大会結果 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 バッファロービックボードロングボードクラシックインジャパン | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインスリックマイヤーアイアンクロスロングボードクラシック | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
1997年 (40〜41 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインアイアンクロスデューイウェイバーロングボードクラシック | 9位 |
1998年 (41〜42 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 39位 |
2000年 (43〜44 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 86位 |