1995年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 74位 |
1996年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 グレッグノールロングボードクラシック大会結果 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 バッファロービックボードロングボードクラシックインジャパン | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 ミナミプロアマロングボードコンテスト | 5位 |
[JPSA] ロングボード第7戦 チャンズサーフロングボードコンテスト | 5位 |
1997年 (25〜26 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ポロスポーツライトニングカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップバカーディーカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインアイアンクロスデューイウェイバーロングボードクラシック | 9位 |
1998年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボロイヤルキャプテンサンタカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 オールジャパンチャンピオンシップ バーカディカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ミナミカップ | 3位 |
2000年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 富士屋沖縄ロングボードクラッシック | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパン・ウォームアップカップ | 1位 |
2001年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ALL JAPAN PRO | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 富士屋沖縄ロングボードクラシック | 2位 |
2002年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパンプロ | 2位 |
2003年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 Da Hui Cup | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 スリランカカップ | 13位 |
2004年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ムラサキカップ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ムラサキカップ | 4位 |
2005年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 静波カップ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル・ホノルルレディブランドカップ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN PRO NTTコミュニケーションズ カップ | 2位 |
2006年 (34〜35 歳) |
---|
[JPSA] ロングボード第2戦 HANG TEN CLASSIC | 9位 |
2007年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 静波 ロングボード プロ | 4位 |
2008年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
2009年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 静波ロングボードプロ | 4位 |
2010年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 15位 |
2011年 (39〜40 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 1位 |
2012年 (40〜41 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 RealBvoice千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 7位 |
2013年 (41〜42 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 5位 |
2014年 (42〜43 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 59位 |
2015年 (43〜44 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 73位 |
2016年 (44〜45 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 69位 |
2017年 (45〜46 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 61位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 13位 |
2018年 (46〜47 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 72位 |