プロサーファー 畑 雄二 選手のプロフィール/大会成績結果一覧です。
名前 | 畑 雄二 (ハタ ユウジ) |
---|---|
生年月日(年齢) | 1987-04-02 (37 歳) |
身長 | 165cm |
web |
主な戦歴
- 2014年:JPSAロングボード グランドチャンピオン
- 2013年:JPSAロングボード年間ランキング 2位
- 2016年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2015年:JPSAロングボード年間ランキング 5位
- 2013年:JPSAロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ 1位
戦績一覧
2008年 (20〜21 歳) | |
---|---|
JPSAロングボード年間ランキング | 25位 |
2009年 (21〜22 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 24位 |
2010年 (22〜23 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 24位 |
2011年 (23〜24 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
2012年 (24〜25 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 12位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 13位 |
2013年 (25〜26 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 1位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 5位 |
2014年 (26〜27 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 5位 |
2015年 (27〜28 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 25位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 1位 |
2016年 (28〜29 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
2017年 (29〜30 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 14位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
2018年 (30〜31 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2019年 (31〜32 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 73位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 7位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 太東ロングボードプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 北泉プロ supported by 三瓶工務店・福和・3-STYLE・SUN WAVE | 9位 |
2021年 (33〜34 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ 千倉オープン -Challenge II- |
3位 |
2022年 (34〜35 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 7位 |