2006年 (9〜10 歳) |
---|
[NSA] 第41回全日本サーフィン選手権大会 (Kids) | 1位 |
2007年 (10〜11 歳) |
---|
[NSA] 第15回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (キッズ) | 1位 |
[NSA] 第42回全日本サーフィン選手権大会 (Kids) | 1位 |
2008年 (11〜12 歳) |
---|
[NSA] 第16回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (キッズ) | 2位 |
[NSA] 第43回全日本サーフィン選手権大会 (Kids) | 1位 |
2009年 (12〜13 歳) |
---|
[NSA] 第17回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 3位 |
[NSA] 第44回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 4位 |
2010年 (13〜14 歳) |
---|
[NSA] 第18回ジュニアオープンサーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 3位 |
[NSA] ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2010 (メンズオープン) | 2位 |
2011年 (14〜15 歳) |
---|
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 63位 |
[WSL] [MJUN] Asahi Amami Pro Junior | 5位 |
[WSL] [MJUN] Quiksilver Pro Junior Open | 3位 |
[NSA] 第46回全日本サーフィン選手権大会 (ボーイズ) | 2位 |
[NSA] ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2011 (メンズオープン) | 2位 |
2012年 (15〜16 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 5位 |
[ISA] 2012 Dakine ISA World Junior Surfing Championship Boys Under 16 | 2位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 5位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Quiksilver Jeju Open | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第17回 I.S.U茨城サーフィンクラシック GOTCHA・G-LANDカップ | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ムラサキプロ 鴨川 supported by 海童 | 3位 |
2013年 (16〜17 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 194位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 4位 |
[WSL] [MQS] Quiksilver Open Japan | 9位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 13位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第18回 I.S.U茨城サーフィンクラシックSCP さわかみ杯 | 2位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ムラサキプロ 鴨川 supported by 海童 | 5位 |
[WSL] [MQS] Malibu Hyuga Pro | 7位 |
[WSL] [MJUN] HD World Junior Championship | 9位 |
2014年 (17〜18 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 154位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 17位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 3位 |
[WSL] [MJUN] Hurley Australian Open of Surfing | 13位 |
[ISA] 2014 VISSLA ISA World Junior Surfing Championship BOYS UNDER 18 | 6位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 LesPros entertainment presents伊豆下田 CHAMPION PRO supported by KAIDO | 1位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 5位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 1位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 5位 |
[WSL] [MJUN] Vans Pro Junior | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第19回 I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 1位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 3位 |
[WSL] [MQS] Malibu Hyuga Pro | 1位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 5位 |
2015年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 1位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 136位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 5位 |
[WSL] [MJUN] Sunset Beach Pro Junior | 5位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 1位 |
[WSL] [MQS] Billabong Pro Shikoku | 2位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 BILLABONG PRO SHIKOKU supported by PLAYER RESORT | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 LesPros entertainment presents 伊豆下田CHAMPION PRO | 1位 |
[WSL] [MJUN] Junior Men's Vans US Open of Surfing | 9位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 1位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 2位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 新島プロ | 2位 |
[WSL] [MJUN] Minami Boso Junior Pro | 1位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 24SURF_ presents鴨川naoプロsupported by GRAND MARBLE | 2位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 3位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 2位 |
2016年 (19〜20 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 133位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 53位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 5位 |
[WSL] [MQS] Ichinomiya Chiba Open | 9位 |
[WSL] [MQS] Yumeya Surfing Games Tahara Pro | 3位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 JPSA×WSL JAPAN co-sanction event 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン supported by ブルーエコシステム | 3位 |
[ISA] ISA WORLD SURFING GAMES MEN | 7位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 9位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 ブルーエコシステムプロ supported by 夢コーポレーション | 13位 |
2017年 (20〜21 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 120位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 18位 |
[WSL] [MQS] Shoe City Pro | 2位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 13位 |
[WSL] [MQS] Jeep International Hainan Surfing Open | 13位 |
[WSL] [MQS] Taiwan Open of Surfing | 9位 |
2018年 (21〜22 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 30位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 5位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 13位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 第23回I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 13位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 CHIBA ICHINOMIYA PROsupported by 湾岸画廊 | 13位 |
2019年 (22〜23 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 7位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 第24回I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 サーフアイランド種子島プロ | 13位 |
[WSL] [MQS] white buffalo HYUGA PRO | 5位 |
[JPSA] ショートボード第7戦 Trident Seafoods Chiba Ichinomiya Pro | 1位 |
2021年 (24〜25 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 9位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ
第25回茨城サーフィンクラシック
さわかみ杯 -Challenge II- | 3位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ
ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- | 5位 |
2022年 (25〜26 歳) |
---|
[JPSA] ショートボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 9位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 新島プロ | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 第26回茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 13位 |