プロサーファー 秋本 祥平 選手のプロフィール/大会成績結果一覧です。
名前 | 秋本 祥平 (アキモト ショウヘイ) |
---|---|
生年月日(年齢) | 1985-08-25 (39 歳) |
身長 | 170cm |
web |
主な戦歴
- 2010年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2017年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2018年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2007年:JPSAロングボード年間ランキング 5位
- 2008年:JPSAロングボード年間ランキング 5位
戦績一覧
2004年 (18〜19 歳) | |
---|---|
[NSA] 第39回全日本サーフィン選手権大会 (LBメン) | 2位 |
2005年 (19〜20 歳) | |
[NSA] 第40回全日本サーフィン選手権大会 (Long Board Men) | 3位 |
2007年 (21〜22 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 静波 ロングボード プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル プロ | 3位 |
2008年 (22〜23 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤルプロ ヴェレーナカップ | 1位 |
2009年 (23〜24 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 3位 |
2010年 (24〜25 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 スリランカロングボードプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 4位 |
2011年 (25〜26 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 26位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2011 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 1位 |
2012年 (26〜27 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 9位 |
2013年 (27〜28 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 2位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2013 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 3位 |
2014年 (28〜29 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 5位 |
2015年 (29〜30 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 25位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2015 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 4位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 3位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 9位 |
2016年 (30〜31 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 25位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 5位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2016 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 RealBvoice千倉プロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2017年 (31〜32 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 7位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 1位 |
2018年 (32〜33 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2018 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
2019年 (33〜34 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 5位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2019 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 2位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 5位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 太東ロングボードプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2020年 (34〜35 歳) | |
[JPSA] ロングボード さわかみチャレンジシリーズ 鴨川 | 5位 |
2021年 (35〜36 歳) | |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES. PRO 太東 | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 さわかみチャレンジシリーズ 千倉オープン -Challenge II- |
5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- |
9位 |
2022年 (36〜37 歳) | |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみ 一宮プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 さわかみ 千倉プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 3位 |
2023年 (37〜38 歳) | |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみ 種子島プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 さわかみ 千倉プロ | 1位 |