1992年 (32〜33 歳) |
---|
[JPSA] ロングボード第1戦 ジャパンオープン・ストラダモーダカップ | 5位 |
[NSA] 第27回全日本サーフィン選手権大会 (ロングボード) | 2位 |
1993年 (33〜34 歳) |
---|
[JPSA] ロングボード第1戦 マーボーロイアル・プロアマロングボードコンテスト・キャプテンサンタカップ | 4位 |
[NSA] 第28回全日本サーフィン選手権大会 (ロングボード) | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コールドウオーター選手権大会 | 9位 |
1994年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード オックスボウロングボードクラシック | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 全日本ピーカーブーカップ | 7位 |
1995年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ハングルーズカップ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 新島オープン | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 クリスタルガイザー ロングボードクラシック | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オックスボウ オールジャパン サーフィンチャンピオンシップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 9位 |
1996年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 グレッグノールロングボードクラシック大会結果 | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 バッファロービックボードロングボードクラシックインジャパン | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤルキャプテンサンタカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 ミナミプロアマロングボードコンテスト | 9位 |
[JPSA] ロングボード第7戦 チャンズサーフロングボードコンテスト | 5位 |
1997年 (37〜38 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ポロスポーツライトニングカップ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパンプロサーフィンチャンピオンシップバカーディーカップ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインアイアンクロスデューイウェイバーロングボードクラシック | 5位 |
1998年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 オールジャパンチャンピオンシップ バーカディカップ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 ミナミカップ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインカップ | 4位 |
1999年 (39〜40 歳) |
---|
[JPSA] ロングボード第3戦 ミナミカップ | 3位 |
2000年 (40〜41 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 コーストラインカップ | 7位 |
2001年 (41〜42 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WARM UP CUP | 5位 |
2002年 (42〜43 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 1位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 新島ロングボードクラシック | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル キャプテンサンタカップ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 オールジャパンプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 55 DSL プロ | 9位 |
2003年 (43〜44 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 19位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 マーボーロイヤル・ホノルルレディブランドカップ | 4位 |
2004年 (44〜45 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 36位 |