2012年 (17〜18 歳) |
---|
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 13位 |
2013年 (18〜19 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 74位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 9位 |
[WSL] [MJUN] North Shore Surf Shop Pro Junior | 7位 |
[WSL] [MJUN] Go Pro Junior | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ムラサキプロ 鴨川 supported by 海童 | 5位 |
2014年 (19〜20 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 173位 |
WSL Men's Junior Tour年間ランキング | 9位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 173位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 14位 |
[WSL] [MJUN] North Shore Surf Shop Pro Junior | 9位 |
[WSL] [MJUN] North Shore Surf Shop Pipe Pro Junior | 13位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 3位 |
[JPSA] ショートボード第2戦 LesPros entertainment presents伊豆下田 CHAMPION PRO supported by KAIDO | 13位 |
[JPSA] ショートボード第3戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 1位 |
[WSL] [MJUN] Vans Pro Junior | 1位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 ムラサキプロ 鴨川 supported by KAIDO | 13位 |
[WSL] [MJUN] Allianz ASP World Junior | 9位 |
2015年 (20〜21 歳) |
---|
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 111位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 111位 |
[JPSA] ショートボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 2位 |
[WSL] [MQS] Komune Bali Pro | 3位 |
[WSL] [MQS] Billabong Pro Shikoku | 9位 |
[WSL] [MQS] Murasaki Shonan Open | 3位 |
[JPSA] ショートボード第4戦 夢屋サーフィンゲームス 田原オープン | 5位 |
[JPSA] ショートボード第5戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 5位 |
[JPSA] ショートボード第6戦 第20回 I.S.U茨城サーフィンクラシック さわかみ杯 | 13位 |
[WSL] [MQS] HIC Pro | 3位 |
2016年 (21〜22 歳) |
---|
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 116位 |
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 116位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 75位 |
[WSL] [MQS] Rangiroa Open Pro | 5位 |
[WSL] [MQS] Vans Pro | 7位 |
[WSL] [MQS] Trump Hyuga Pro | 13位 |
[JPSA] ショートボード第8戦 ブルーエコシステムプロ supported by 夢コーポレーション | 3位 |
[WSL] [MQS] HIC Pro Sunset Beach | 9位 |
2017年 (22〜23 歳) |
---|
WSL Men's Qualifying Series年間ランキング | 155位 |
JPSAショートボード年間ランキング | 66位 |
WSL Men's Longboard Tour年間ランキング | 155位 |
[WSL] [MQS] Air Tahiti Rangiroa Pro | 5位 |
[WSL] [MQS] Papara Pro Open Tahiti | 13位 |
[WSL] [MQS] Volkswagen SA Open of Surfing | 13位 |
2018年 (23〜24 歳) |
---|
JPSAショートボード年間ランキング | 99位 |
2019年 (24〜25 歳) |
---|
[WSL] [MQS] Sunset Open | 13位 |