2009年 (26〜27 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 96位 |
2010年 (27〜28 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 39位 |
2011年 (28〜29 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 33位 |
2012年 (29〜30 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 14位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 KAIDO 鴨川ロングボードプロ | 7位 |
2013年 (30〜31 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 10位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 5位 |
2014年 (31〜32 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 13位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 13位 |
2015年 (32〜33 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 17位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房ムラサキプロサポーテッド プリンセスコレクション | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2016年 (33〜34 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 16位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2017年 (34〜35 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
2018年 (35〜36 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 9位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 9GATES PRO CHIKURA | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 13位 |
2019年 (36〜37 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 12位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 北泉プロ supported by 三瓶工務店・福和・3-STYLE・SUN WAVE | 5位 |
2021年 (38〜39 歳) |
---|
JPSAロングボード年間ランキング | 26位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES. PRO 太東 | 13位 |