プロサーファー 鈴木 剛 選手のプロフィール/大会成績結果一覧です。
名前 | 鈴木 剛 (スズキ ゴウ) |
---|---|
生年月日(年齢) | 1983-12-12 (41 歳) |
身長 | 188cm |
主な戦歴
- 2015年:JPSAロングボード年間ランキング 3位
- 2011年:JPSAロングボード年間ランキング 4位
- 2014年:JPSAロングボード年間ランキング 4位
- 2002年:NSA第37回全日本サーフィン選手権大会 (ロングボード) 1位
- 2011年:JPSAロングボード第1戦 茨城鉾田プロ 1位
戦績一覧
1997年 (13〜14 歳) | |
---|---|
JPSAロングボード年間ランキング | 53位 |
2002年 (18〜19 歳) | |
[NSA] 第37回全日本サーフィン選手権大会 (ロングボード) | 1位 |
2004年 (20〜21 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 25位 |
2005年 (21〜22 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Russ-K Classic in Hawaii Supported by Crymson | 3位 |
2009年 (25〜26 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 12位 |
2010年 (26〜27 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kjプロ PJ’s DEEPSTARカップ | 2位 |
2011年 (27〜28 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 茨城鉾田プロ | 1位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 1位 |
2012年 (28〜29 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 11位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 ガルーダ・インドネシアトラベルシーンプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 4位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 9位 |
2013年 (29〜30 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 4位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 WellBeing presents マーボーロイヤル Kj プロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 supported by LesPros entertainment | 3位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2013 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 鴨川ロングボードプロ supported by 海童 | 3位 |
2014年 (30〜31 歳) | |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 11位 |
JPSAロングボード年間ランキング | 4位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア トラベルシーンプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 RealBvoice千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 BUDDY&KEINA presentsマーボーロイヤル Kj プロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 ALL JAPAN PRO 新島 | 3位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2014 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 2位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 鴨川ロングボードプロsupported by KAIDO | 3位 |
2015年 (31〜32 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 3位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 一越 湘南七里ヶ浜ロングボードプロ | 2位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 マーボーロイヤル Kj プロ | 5位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 NSA 50th ANNIVERSARY PROJECTALL JAPAN SURFING CHAMPIONSHIP 2015Blue Eco System ALL JAPAN | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第6戦 RealBvoice千倉プロ supported by 千倉木曜海&コケワークス | 2位 |
2016年 (32〜33 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 7位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア 旅工房 ムラサキプロ | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ supported by 三瓶工務店 昭和エンジニアリング | 5位 |
[JPSA] ロングボード JPSA SPECIAL CONTEST 2016 スタイルマスターズ OSHMAN’S STYLE MASTERS | 2位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 サンマリエ ALL JAPAN PRO | 5位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
2017年 (33〜34 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 8位 |
WSL Men’s Longboard Tour年間ランキング | 8位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロsupported by 東京横丁六本木 | 7位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 Tickety ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 昭和エンジニアリング presents 太東ロングボードプロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 3位 |
2018年 (34〜35 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 12位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房ムラサキプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 太東ロングボードプロ | 9位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 swatch ALL JAPAN PRO 鵠沼 | 9位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 9位 |
2019年 (35〜36 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 6位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 ガルーダ・インドネシア/旅工房 ムラサキプロ supported by 秀吉内装 | 7位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES PRO CHIKURA | 13位 |
[JPSA] ロングボード第3戦 太東ロングボードプロ | 3位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 ALL JAPAN クリオマンション 茅ヶ崎ロングボードプロ | 5位 |
2020年 (36〜37 歳) | |
[JPSA] ロングボード さわかみチャレンジシリーズ 鴨川 | 3位 |
2021年 (37〜38 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 15位 |
[JPSA] ロングボード第1戦 さわかみチャレンジシリーズ一宮プロ -Challenge I- | 13位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 9GATES. PRO 太東 | 13位 |
[JPSA] ロングボード第5戦 さわかみチャレンジシリーズ ALL JAPAN 田原プロ -Challenge III- |
9位 |
2022年 (38〜39 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 19位 |
2023年 (39〜40 歳) | |
JPSAロングボード年間ランキング | 22位 |
[JPSA] ロングボード第2戦 さわかみ 千倉プロ | 13位 |
[JPSA] ロングボード第4戦 さわかみ 日向プロ | 13位 |